DCP-J1310DW er en stilfuld, kompakt enhed, der er perfekt til hjemmebrug.
Print i levende farver overalt i hjemmet med trådløs eller mobil tilslutning via Brother Mobile Connect-appen.
Denne inkjetprinter har en bred vifte af tilslutningsmuligheder, inkl. tilslutning via smartphone, og tilbyder en masse funktioner. Maskinen sikrer dig nøjagtig kopi og scan i høj opløsning i én pladsbesparende maskine, der passer til hjemmet eller det lille kontor. Printeren bruger Brother LC521 blækpatroner.
• Print, kopi og scan op til A4
• Automatisk dobbeltsidet print
• 4,5 cm LCD-display
• Trådløs og mobil tilslutning
• Støvfri lukket papirskuffe med plads til op til 150 ark
| Andre funktioner | |
| Opbevaring af reservedele | 5 År |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 300 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 300 Sider |
| Patron(er) inkluderet | ✓ Ja |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt | 7,7 kg |
| Pakkehøjde | 461 mm |
| Pakkedybde | 218 mm |
| Pakkebredde | 461 mm |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 6,3 kg |
| Højde | 148,5 mm |
| Dybde | 343 mm |
| Bredde | 390 mm |
| Driftsbetingelser | |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Systemkrav | |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Understøttede Mac-operativsystemer | ✓ Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 11 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbrug (slukket) | 0,15 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,6 W |
| Strømforbrug (klar) | 2,5 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 21 W |
| Design | |
| Farveskærm | ✓ Ja |
| Skærm diagonal | 4,57 cm (1.8") |
| Indbygget skærm | ✓ Ja |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 55 dB |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | ✓ Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi | ✓ Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB-port | ✓ Ja |
| Papirhåndtering | |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Folie, Indekskort, Legal, Brev |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Kapacitet for input & output | |
| Samlet outputkapacitet | 50 ark |
| Samlet inputkapacitet | 150 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Funktioner | |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 4 |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Maksimal driftscyklus | 1000 sider pr. måned |
| Fax | |
| Fax | Ingen |
| Scanning | |
| Scan drivere | TWAIN, WIA |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 10 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input farvedybde | 30 Bit |
| Understøttede dokumentformater | |
| Understøttede billedformater | JPEG, TIFF |
| Scan til | E-mail, Fil, Billede |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Scanning | Farvescanning |
| Kopiering | |
| ID-kort kopi funktion | ✓ Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| N-i-1 kopifunktion | ✓ Ja |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 28,5 sek./side |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 13 sek./side |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 1800 dpi |
| Duplekskopiering | Ingen |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Printhastighed | |
| Udskrivning uden kant | ✓ Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | ✓ Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | ✓ Ja |
| Udskrivning af vandmærke | ✓ Ja |
| N-op-udskrivning | 16 |
| Tid til første side (farve, normal) | 9,6 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 6,2 sek./side |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 7 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 9 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 16 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 1200 x 6000 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Duplex udskrivning | ✓ Ja |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Nødvendige cookies får webshoppen til at virke. Med dit samtykke bruger vi og vores samarbejdspartnere også cookies til statistik og markedsføring. Du kan altid ændre eller trække dit samtykke tilbage under “Cookieindstillinger” nederst på siden. Læs mere i vores persondatapolitik
Får webshoppen til at fungere: indkøbskurv, login, betaling og dine cookievalg. Kan ikke fravælges.
Viser os, hvordan siden bliver brugt, så vi kan gøre den bedre.
Måler hvilke kampagner og kilder der fører til en ordre, og bruges af tredjeparter som YouTube og Mailchimp, når deres indhold vises.