MFC-L8690CDW er en professionel multifunktionsprinter med høj udskriftshastighed. Du kan nemt sætte den op til at udskrive via mobil, tablet og skyen.
Specifikationer:
| Andre funktioner | |
| Netværk klar | ✓ Ja |
| Opbevaring af reservedele | 5 År |
| Tekniske detaljer | |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 2 stk |
| Palletype | 800 x 1200 mm |
| Logistik data | |
| Produkter pr. palle | 4 stk |
| Lag pr. palle | 2 stk |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 4 stk |
| Pallens bruttovægt | 152,8 kg |
| Pallens bruttohøjde | 14,6 cm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433210 |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt | 34 kg |
| Pakkehøjde | 654 mm |
| Pakkedybde | 542 mm |
| Pakkebredde | 663 mm |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 28,8 kg |
| Højde | 655 mm |
| Dybde | 655 mm |
| Bredde | 550 mm |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Systemkrav | |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1,4 W |
| Strømforbrug (standby) | 10 W |
| Strømforbrug (klar) | 70 W |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 580 W |
| Design | |
| Farveskærm | ✓ Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Berøringsskærm | ✓ Ja |
| Skærm diagonal | 9,3 cm (3.66") |
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | ✓ Ja |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Præstation | |
| Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 44 dB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Indbygget processer | ✓ Ja |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *When Internet FAX is downloaded. |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | ✓ Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | ✓ Ja |
| Wi-Fi | ✓ Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Direkte udskrivning | ✓ Ja |
| Standard grænseflader | RJ-45, USB 2.0, Trådløst LAN |
| Papirhåndtering | |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 - 90 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 163 g/m² |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 105 g/m² |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Flerfunktionsmagasin medietyper | Blonde papir, Blankt papir, Brevpapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Kapacitet for input & output | |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
| Multifunktionsbakke | ✓ Ja |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Funktioner | |
| Oprindelsesland | Kina |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 4 |
| Digital afsender | ✓ Ja |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 3000 sider pr. måned |
| Maksimal driftscyklus | 40000 sider pr. måned |
| Fax | |
| Faxafsendelse | 350 Lokationer |
| Udskudt faxafsendelse | ✓ Ja |
| Automatisk reduktion | ✓ Ja |
| Fax dual adgang | ✓ Ja |
| Fax videresendelse til | FTP, PC |
| Understøttelse af faxvideresendelse | ✓ Ja |
| Automatisk genopkald | ✓ Ja |
| Fax-hukommelse | 500 Sider |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Monofaxing |
| Scanning | |
| Scan drivere | ISIS, TWAIN, WIA |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Understøttede dokumentformater | |
| Duplex scanningshastighed (sort) | 56 sider pr. minut |
| Duplex scanningshastighed (farve) | 56 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (farve) | 28 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (sort) | 28 sider pr. minut |
| Scan til | E-mail, Fil, Billede, USB |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Scanning | Farvescanning |
| Kopiering | |
| Pc-fri kopiering | ✓ Ja |
| ID-kort kopi funktion | ✓ Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| N-i-1 kopifunktion | ✓ Ja |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 17 sek./side |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 31 Kopier pr minut |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 31 Kopier pr minut |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 600 dpi |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Printhastighed | |
| Funktion til udskrivning af plakater | ✓ Ja |
| Udskrivning af vandmærke | ✓ Ja |
| Stregkode udskrivning | ✓ Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | ✓ Ja |
| Tid til første side (farve, normal) | 15 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 15 sek./side |
| Opvarmningstid (fra dvaletilstand) | 31 sek./side |
| Opvarmningstid | 31 sek./side |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 14 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 14 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
| Duplex udskrivning | ✓ Ja |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Udskrivningsteknologi | Laser |