Denne printer er nem at sætte op og tilslutte, og leverer printhastigheder på op til 32 sider pr. minut.
Kom nemt i gang med MFC-L2800DW. Denne alt-i-én s/h-laserprinter har en række funktioner, der øger effektiviteten, og sparer dig tid med hurtigt print og scan i høj kvalitet, automatisk dobbeltsidet print, faxfunktion, stor papirkapacitet og stor automatisk dokumentføder. Arbejd smartere, og download Brother Mobile Connect-appen, så du kan printe og scanne fra stort set hvor som helst.
MFC-L2800DW holder dine printomkostninger nede ved hjælp af en separat tromle og toner. Den medfølgende toner, der sikrer print af op til 700 sider, understøtter dine behov for større printmængde.
| Andre funktioner | |
| Opbevaring af reservedele | 5 År |
| Tekniske detaljer | |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 4 stk |
| Udvidet polystyren (EPS) pakkevægt | 0 g |
| Palletype | 1200 x 1000 mm |
| Logistik data | |
| Produkter pr. palle | 16 stk |
| Lag pr. palle | 4 stk |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 16 stk |
| Pallens bruttovægt | 203 kg |
| Pallens bruttohøjde | 18,9 cm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8443310000 |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt | 14,1 kg |
| Pakkehøjde | 434 mm |
| Pakkedybde | 517 mm |
| Pakkebredde | 580 mm |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 11,8 kg |
| Højde | 580 mm |
| Dybde | 434 mm |
| Bredde | 517 mm |
| Strømstyring | |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,37 kWh/uge |
| Strømforbrug (slukket) | 0,08 W |
| Strømforbrug (dvale) | 4,1 W |
| Strømforbrug (klar) | 43 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 480 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 470 W |
| Design | |
| Kontroltype | Knapper |
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | ✓ Ja |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
| Intern hukommelse | 128 MB |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, POP3, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, IMAP4 |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/ v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, IMAP4 |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | ✓ Ja |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | ✓ Ja |
| Wi-Fi | ✓ Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB-port | ✓ Ja |
| Direkte udskrivning | ✓ Ja |
| Papirhåndtering | |
| Brugerdefineret mediebredde | 105 - 216 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 147 - 356 mm |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Brev |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tykkere papir, Tyndt papir |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Kapacitet for input & output | |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | ✓ Ja |
| Samlet outputkapacitet | 120 ark |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Funktioner | |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Udskrivning af farver | Sort |
| Antal printpatroner | 1 |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Maksimal driftscyklus | 2500 sider pr. måned |
| Fax | |
| Automatisk reduktion | ✓ Ja |
| Understøttelse af faxvideresendelse | ✓ Ja |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Monofaxing |
| Scanning | |
| Scanningshastighed (farve) | 7,5 sider pr. minut |
| Scan til | E-mail, E-mail Server, Fil, OCR |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Duplex scanning | Ingen |
| Scanning | Farvescanning |
| Kopiering | |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| N-i-1 kopifunktion | ✓ Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Duplekskopiering | Ingen |
| Kopiering | Monokopiering |
| Printhastighed | |
| Tid til første side (sort, normal) | 8,5 sek./side |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 16 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 32 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Duplex udskrivning | ✓ Ja |
| Udskrivning | Monoprint |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
Nødvendige cookies får webshoppen til at virke. Med dit samtykke bruger vi og vores samarbejdspartnere også cookies til statistik og markedsføring. Du kan altid ændre eller trække dit samtykke tilbage under “Cookieindstillinger” nederst på siden. Læs mere i vores persondatapolitik
Får webshoppen til at fungere: indkøbskurv, login, betaling og dine cookievalg. Kan ikke fravælges.
Viser os, hvordan siden bliver brugt, så vi kan gøre den bedre.
Måler hvilke kampagner og kilder der fører til en ordre, og bruges af tredjeparter som YouTube og Mailchimp, når deres indhold vises.