Brother TN-245Y. Farve toner sideydelse: 2200 Sider, Udskrivning af farver: Gul, Antal pr. pakke: 1 stk
| Logistik data | |
| Produkter pr. palle | 216 stk |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 54 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
| Lag pr. palle | 9 stk |
| Pallens bruttovægt | 189,7 kg |
| Pallens bruttohøjde | 16,8 cm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84439990 |
| Tekniske detaljer | |
| Palletype | 1200 x 1000 mm |
| Andre funktioner | |
| Udskrivningsteknologi | LED-udskrivning |
| Emballeringsdata | |
| Pakketype | Kasse |
| Pakkevægt | 795 g |
| Pakkehøjde | 150 mm |
| Pakkedybde | 105 mm |
| Pakkebredde | 388 mm |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 432 g |
| Højde | 390 mm |
| Dybde | 154 mm |
| Bredde | 105 mm |
| Funktioner | |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Produktfarve | Sort |
| Patron retur og genbrug | ✓ Ja |
| Farve toner sideydelse | 2200 Sider |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Kapabilitet | HL-3140CW HL-3150CDW HL-3170CDW DCP-9020CDW MFC-9140CDN MFC9330CDW MFC9340CDW |
| Udskrivning af farver | Gul |
| Type | Original |
Nødvendige cookies får webshoppen til at virke. Med dit samtykke bruger vi og vores samarbejdspartnere også cookies til statistik og markedsføring. Du kan altid ændre eller trække dit samtykke tilbage under “Cookieindstillinger” nederst på siden. Læs mere i vores persondatapolitik
Får webshoppen til at fungere: indkøbskurv, login, betaling og dine cookievalg. Kan ikke fravælges.
Viser os, hvordan siden bliver brugt, så vi kan gøre den bedre.
Måler hvilke kampagner og kilder der fører til en ordre, og bruges af tredjeparter som YouTube og Mailchimp, når deres indhold vises.