Professionel alt-i-én inkjetprinter med trådløs forbindelse, 400-arks papirkapacitet og leveres inkl. standard blækpatroner. Perfekt til hjemmekontoret.
MFC-J4550DW er en alt-i-én inkjetprinter af høj kvalitet med print, kopi, scan og fax. Print fra din computer, hvor som helst i huset eller fra din mobile enhed via de trådløse funktioner. NFC-kompatibilitet giver dig mulighed for at printe hurtigt og nemt med din mobile enhed eller tablet. Listen over funktioner i MFC-J4540DW er endeløs.
Printeren leveres med LC527-blækpatroner, der indeholder blæk op til 3.000 sider i sort og 1.500 sider i farve*.
| Tekniske detaljer | |
| 3 | 2,44 kg |
| Vægt af plastemballage | 60 g |
| Logistik data | |
| Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | na |
| Emballage indhold | |
| Garantibevis | ✓ Ja |
| Hurtig installationsvejledning | ✓ Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 350 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 350 Sider |
| Patron(er) inkluderet | ✓ Ja |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt | 13,2 kg |
| Pakkehøjde | 498 mm |
| Pakkedybde | 342 mm |
| Pakkebredde | 527 mm |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 10,4 kg |
| Højde | 250 mm |
| Dybde | 418 mm |
| Bredde | 440 mm |
| Driftsbetingelser | |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Systemkrav | |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 22 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 380 W |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 1,3 W |
| Design | |
| Farveskærm | ✓ Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Indbygget skærm | ✓ Ja |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,66 dB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| IP-adresse filtrering | ✓ Ja |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
| Sikkerhedsalgoritmer | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
| Bluetooth | Ingen |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | ✓ Ja |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | ✓ Ja |
| Wi-Fi | ✓ Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-port | ✓ Ja |
| Papirhåndtering | |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 300 g/m² |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Brugerdefineret mediebredde | 139,7 - 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 148 - 355,6 mm |
| Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | 2L, Folie, Indekskort, Legal |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Kapacitet for input & output | |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 20 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | ✓ Ja |
| Multifunktionsbakke | ✓ Ja |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 150 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Samlet inputkapacitet | 400 ark |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Funktioner | |
| Udskiftningspatroner | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 4 |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 2000 sider pr. måned |
| Fax | |
| Modemhastighed | 14,4 Kbit/s |
| Fax | Farvefax |
| Scanning | |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 10 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input farvedybde | 30 Bit |
| Understøttede dokumentformater | |
| Understøttede billedformater | JPEG, TIFF |
| Scan til | E-mail, FTP, Fil, Billede, Network folder, USB |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 297 mm |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 1200 x 600 dpi |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Scanning | Farvescanning |
| Kopiering | |
| ID-kort kopi funktion | ✓ Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| N-i-1 kopifunktion | ✓ Ja |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 13 sek./side |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 10,5 sek./side |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Duplex kopieringstilstand | Automatisk |
| Duplekskopiering | ✓ Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Printhastighed | |
| Funktion til udskrivning af plakater | ✓ Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | ✓ Ja |
| Udskrivning af vandmærke | ✓ Ja |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | ✓ Ja |
| Tid til første side (farve, normal) | 5,9 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 5,8 sek./side |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 10 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 19 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Duplex udskrivning | ✓ Ja |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Nødvendige cookies får webshoppen til at virke. Med dit samtykke bruger vi og vores samarbejdspartnere også cookies til statistik og markedsføring. Du kan altid ændre eller trække dit samtykke tilbage under “Cookieindstillinger” nederst på siden. Læs mere i vores persondatapolitik
Får webshoppen til at fungere: indkøbskurv, login, betaling og dine cookievalg. Kan ikke fravælges.
Viser os, hvordan siden bliver brugt, så vi kan gøre den bedre.
Måler hvilke kampagner og kilder der fører til en ordre, og bruges af tredjeparter som YouTube og Mailchimp, når deres indhold vises.