MFC-J4540DW er en alt-i-én inkjetprinter af høj kvalitet med print, kopi, scan og fax. Print fra din computer, hvor som helst i huset eller fra din mobile enhed via de trådløse funktioner. NFC-kompatibilitet giver dig mulighed for at printe hurtigt og nemt med din mobile enhed eller tablet. Listen over funktioner i MFC-J4540DW er endeløs.
Printeren leveres med LC426-blækpatroner, der indeholder blæk op til 3.000 sider i sort og 1.500 sider i farve*. Første gang, man installerer blækpatronerne i maskinen, bruges en bestemt mængde blæk til at fylde leveringsrørene. Denne proces gennemgås kun én gang, hvorefter der minimum er blæk nok tilbage til 2250 sider i sort og 975 sider i farve*.
Automatisk dokumentføder (20 ark), Indgang til manuel indføring (1 ark), Standard (Skuffe 1) (150 ark), Nedre skuffer (250 ark)
*Ifølge ISO/IEC 24711
| Andre funktioner | |
| Maksimalt scanningsområde (ADF) | 213,9 x 353,6 mm |
| Opbevaring af reservedele | 5 År |
| Tekniske detaljer | |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 5 stk |
| Palletype | 800 x 1200 mm |
| Logistik data | |
| Palle GTIN (EAN/UPC) | 4977766807098 |
| Produkter pr. palle | 15 stk |
| Lag pr. palle | 3 stk |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 15 stk |
| Pallens bruttovægt | 196,8 kg |
| Pallens bruttohøjde | 15,2 cm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Emballage indhold | |
| Strømledning inkluderet | ✓ Ja |
| Garantibevis | ✓ Ja |
| Hurtig installationsvejledning | ✓ Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Patron(er) inkluderet | ✓ Ja |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt | 12,6 kg |
| Pakkehøjde | 464 mm |
| Pakkedybde | 312 mm |
| Pakkebredde | 497 mm |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 11 kg |
| Højde | 500 mm |
| Dybde | 460 mm |
| Bredde | 310 mm |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel |
| Driftsbetingelser | |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Systemkrav | |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1,2 W |
| Strømforbrug (standby) | 1,9 W |
| Strømforbrug (klar) | 3,5 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 21 W |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 21 W |
| Design | |
| Kontroltype | Berøring |
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | ✓ Ja |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Hvid |
| Præstation | |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,76 dB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 57 dB |
| Processorfrekvens | 576 MHz |
| Indbygget processer | ✓ Ja |
| Intern hukommelse | 128 MB |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Integreret webserver | ✓ Ja |
| IP-adresse filtrering | ✓ Ja |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Near Field Communication (NFC) | ✓ Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | ✓ Ja |
| Wi-Fi | ✓ Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| USB-port | ✓ Ja |
| Direkte udskrivning | ✓ Ja |
| Papirhåndtering | |
| Duplex medievægt | 64 - 105 g/m² |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 - 90 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 300 g/m² |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Fotopapir størrelser | 9x13,10x15,13x18 |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Kapacitet for input & output | |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 20 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | ✓ Ja |
| Multifunktionsbakke | ✓ Ja |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 150 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Samlet inputkapacitet | 400 ark |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Funktioner | |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 4 |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne |
| Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2000 sider pr. måned |
| Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
| Fax | |
| Udskudt faxafsendelse | ✓ Ja |
| Fax-hukommelse | 180 Sider |
| Fax transmission hastighed | 14400 sek./side |
| Fax | Farvefax |
| Scanning | |
| Scan drivere | TWAIN |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 10 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input farvedybde | 30 Bit |
| Scanningshastighed (farve) | 7 sider pr. minut |
| Scan til | E-mail, FTP, Fil, Billede, Network folder, OCR, PC, USB |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Maksimalt scanningsområde | 213,9 x 295 mm |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 1200 x 600 dpi |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Duplex scanningstilstand | Vejledning |
| Duplex scanning | ✓ Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Kopiering | |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| N-i-1 kopifunktion | ✓ Ja |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 13 sek./side |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 10,5 sek./side |
| Maksimal kopieringsstørrelse | A4 |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Duplex kopieringstilstand | Automatisk |
| Duplekskopiering | ✓ Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Printhastighed | |
| Funktion til udskrivning af foldere | ✓ Ja |
| Udskrivning af vandmærke | ✓ Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16 |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | ✓ Ja |
| Tid til første side (farve, normal) | 5,9 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 5,8 sek./side |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 10 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 10 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 11 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 19 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Duplex udskrivning | ✓ Ja |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Nødvendige cookies får webshoppen til at virke. Med dit samtykke bruger vi og vores samarbejdspartnere også cookies til statistik og markedsføring. Du kan altid ændre eller trække dit samtykke tilbage under “Cookieindstillinger” nederst på siden. Læs mere i vores persondatapolitik
Får webshoppen til at fungere: indkøbskurv, login, betaling og dine cookievalg. Kan ikke fravælges.
Viser os, hvordan siden bliver brugt, så vi kan gøre den bedre.
Måler hvilke kampagner og kilder der fører til en ordre, og bruges af tredjeparter som YouTube og Mailchimp, når deres indhold vises.