Professionel alt-i-én-farvelaserprinter med avancerede muligheder til papirhåndtering.
| Andre funktioner | |
| Opbevaring af reservedele | 5 År |
| Tekniske detaljer | |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 2 stk |
| Palletype | 800 x 1200 mm |
| Logistik data | |
| Produkter pr. palle | 2 stk |
| Lag pr. palle | 1 stk |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 2 stk |
| Pallens bruttovægt | 108,7 kg |
| Pallens bruttohøjde | 11,8 cm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt | 45,4 kg |
| Pakkehøjde | 1033 mm |
| Pakkedybde | 652 mm |
| Pakkebredde | 675 mm |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 37,3 kg |
| Højde | 730 mm |
| Dybde | 675 mm |
| Bredde | 640 mm |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Systemkrav | |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Understøttede Linux-operativsystemer | ✓ Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
| Strømstyring | |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,9 kWh/uge |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Strømforbrug (dvale) | 10 W |
| Strømforbrug (klar) | 70 W |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 580 W |
| Design | |
| Farveskærm | ✓ Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Berøringsskærm | ✓ Ja |
| Skærm diagonal | 17,6 cm (6.92") |
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | ✓ Ja |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Hvid |
| Præstation | |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
| Coprocessor frekvens | 0,133 GHz |
| Coprocessor | ✓ Ja |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Indbygget processer | ✓ Ja |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Intern hukommelse | 1024 MB |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Understøttede onlinetjenester | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Near Field Communication (NFC) | ✓ Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | ✓ Ja |
| Wi-Fi | ✓ Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-port | ✓ Ja |
| Direkte udskrivning | ✓ Ja |
| Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
| Papirhåndtering | |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 60 - 105 g/m² |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Legal |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Kapacitet for input & output | |
| Maksimalt antal inputbakker | 2 |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 80 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | ✓ Ja |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
| Multifunktionsbakke | ✓ Ja |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Samlet inputkapacitet | 800 ark |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Funktioner | |
| Oprindelsesland | Kina |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Antal printpatroner | 4 |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 6000 sider pr. måned |
| Fax | |
| Faxafsendelse | 350 Lokationer |
| Udskudt faxafsendelse | ✓ Ja |
| Fejlkorrektionstilstand (ECM) | ✓ Ja |
| Fax dual adgang | ✓ Ja |
| Understøttelse af faxvideresendelse | ✓ Ja |
| Automatisk genopkald | ✓ Ja |
| Fax-hukommelse | 500 Sider |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Monofaxing |
| Scanning | |
| Scan drivere | ISIS, TWAIN, WIA |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Output farvedybde | 8 Bit |
| Input farvedybde | 24 Bit |
| Understøttede dokumentformater | |
| Understøttede billedformater | JPG |
| Scanningshastighed (farve) | 50 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (sort) | 50 sider pr. minut |
| Scan til | E-mail, FTP, Fil, Billede, OCR |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Duplex scanning | ✓ Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Kopiering | |
| N-i-1 kopifunktion | ✓ Ja |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 31 Kopier pr minut |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 31 Kopier pr minut |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 600 dpi |
| Duplekskopiering | ✓ Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Printhastighed | |
| Funktion til udskrivning af plakater | ✓ Ja |
| Sikker udskrivning | ✓ Ja |
| Udskrivning af vandmærke | ✓ Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Tid til første side (farve, normal) | 15 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 15 sek./side |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
| Duplex udskrivning | ✓ Ja |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Udskrivningsteknologi | Laser |