Arbejd smartere, uanset om du er hjemme eller på kontoret, og tilslut nemt med Brothers MFC-L2860DW. Denne alt-i-én s/h-laserprinter, der har en række effektivitetsfremmende funktioner, sparer dig tid med hurtigt, fejlfrit print og hurtige scannehastigheder, automatisk dobbeltsidet print, faxfunktion, en generøs papirkapacitet og stor automatisk dokumentføder. Kom nemt i gang med arbejdet, og download Brother Mobile Connect-appen, så du kan printe og scanne fra stort set hvor som helst.
MFC-L2860DW holder dine printomkostninger nede ved hjælp af en separat tromle og toner. Den medfølgende toner, der sikrer print af op til 1.200 sider, understøtter dine behov for større printmængde. Toneren er let at skifte, og du kan tilkøbe en toner med høj kapacitet, der sikrer print af op til 3.000 sider, hvilket reducerer omkostningerne pr. side og hyppigheden af udskiftning.
| Tekniske detaljer | |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 4 stk |
| Palletype | 1200 x 1000 mm |
| Logistik data | |
| Produkter pr. palle | 16 stk |
| Lag pr. palle | 4 stk |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 16 stk |
| Pallens bruttovægt | 203,1 kg |
| Pallens bruttohøjde | 19,1 cm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8443310000 |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt | 14,1 kg |
| Pakkehøjde | 434 mm |
| Pakkedybde | 517 mm |
| Pakkebredde | 580 mm |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 11,8 kg |
| Højde | 580 mm |
| Dybde | 434 mm |
| Bredde | 517 mm |
| Strømstyring | |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,39 kWh/uge |
| Strømforbrug (slukket) | 0,08 W |
| Strømforbrug (dvale) | 4,1 W |
| Strømforbrug (klar) | 43 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 490 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 470 W |
| Design | |
| Farveskærm | ✓ Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | ✓ Ja |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | ✓ Ja |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | ✓ Ja |
| Wi-Fi | ✓ Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB-port | ✓ Ja |
| Direkte udskrivning | ✓ Ja |
| Papirhåndtering | |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 105 g/m² |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Brev |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tyndt papir |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Kapacitet for input & output | |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | ✓ Ja |
| Samlet outputkapacitet | 120 ark |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Funktioner | |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Udskrivning af farver | Sort |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Maksimal driftscyklus | 2500 sider pr. måned |
| Fax | |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Monofaxing |
| Scanning | |
| Scan til | E-mail, E-mail Server, Fil, Billede, Network folder, USB |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Duplex scanning | Ingen |
| Scanning | Farvescanning |
| Kopiering | |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 34 Kopier pr minut |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Duplekskopiering | Ingen |
| Kopiering | Monokopiering |
| Printhastighed | |
| Sikker udskrivning | ✓ Ja |
| Tid til første side (sort, normal) | 8,5 sek./side |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 16 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Duplex udskrivning | ✓ Ja |
| Udskrivning | Monoprint |
| Udskrivningsteknologi | Laser |