Denne trådløse A3 alt-i-én inkjetprinter er bygget til det krævende kontor. Den byder på automatisk dobbeltsidet print, scan og kopi op til A3 og har mulighed for at bruge XL-blækpatroner for bedre driftsøkonomi.
| Andre funktioner | |
| Printerstyring | BRAdmin Light/Professional |
| Softwaresupport | Brother iPrint&Scan, Nuance PaperPort 14 SE, Brother Control Centre 4 for Windows |
| Tekniske detaljer | |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 2 stk |
| Palletype | 800 x 1200 mm |
| Logistik data | |
| Produkter pr. palle | 6 stk |
| Lag pr. palle | 3 stk |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 6 stk |
| Pallens bruttovægt | 192,6 kg |
| Pallens bruttohøjde | 16,5 cm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Emballage indhold | |
| Brugervejledning | ✓ Ja |
| Strømledning inkluderet | ✓ Ja |
| Garantibevis | ✓ Ja |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt | 27,1 kg |
| Pakkehøjde | 504 mm |
| Pakkedybde | 576 mm |
| Pakkebredde | 681 mm |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 23 kg |
| Højde | 680 mm |
| Dybde | 500 mm |
| Bredde | 580 mm |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | Svanemærket, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Godkendelser | |
| Certificering | GS Mark, Wi-Fi |
| Systemkrav | |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Understøttede Linux-operativsystemer | ✓ Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1,6 W |
| Strømforbrug (standby) | 2,2 W |
| Strømforbrug (klar) | 6,5 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 29 W |
| Design | |
| Farveskærm | ✓ Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Berøringsskærm | ✓ Ja |
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | ✓ Ja |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Grå |
| Præstation | |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 50 dB |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| IP-adresse filtrering | ✓ Ja |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
| Near Field Communication (NFC) | ✓ Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | ✓ Ja |
| Wi-Fi | ✓ Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB-port | ✓ Ja |
| Direkte udskrivning | ✓ Ja |
| Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
| Papirhåndtering | |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 - 90 g/m² |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Brugerdefineret mediebredde | 105 - 297 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 148 - 431,8 mm |
| Fotopapir størrelser | 9x13,10x15,13x18 |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Folie, Indekskort, Legal |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Flerfunktionsmagasin medietyper | Kuverter |
| Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| Kapacitet for input & output | |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | ✓ Ja |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Multifunktionsbakke | ✓ Ja |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Samlet inputkapacitet | 500 ark |
| Funktioner | |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
| Antal printer skrifttyper | 151 |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2000 sider pr. måned |
| Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
| Fax | |
| Faxafsendelse | 250 Lokationer |
| Automatisk reduktion | ✓ Ja |
| Fejlkorrektionstilstand (ECM) | ✓ Ja |
| Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 100 |
| Hurtigopkald | ✓ Ja |
| Fax-hukommelse | 180 Sider |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Farvefax |
| Scanning | |
| Scan drivere | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Scan til | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, Fil, Billede, OCR, USB |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Duplex scanning | ✓ Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Kopiering | |
| Pc-fri kopiering | ✓ Ja |
| ID-kort kopi funktion | ✓ Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| N-i-1 kopifunktion | ✓ Ja |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 6 sek./side |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 6 sek./side |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Duplekskopiering | ✓ Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Printhastighed | |
| Funktion til udskrivning af plakater | ✓ Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | ✓ Ja |
| Økonomisk udskrivning | ✓ Ja |
| Sikker udskrivning | ✓ Ja |
| Udskrivning af vandmærke | ✓ Ja |
| Stregkode udskrivning | ✓ Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | ✓ Ja |
| Tid til første side (farve, normal) | 6 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 5,5 sek./side |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 20 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 35 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
| Duplex udskrivning | ✓ Ja |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |