Arbejd mere effektivt, uanset hvor du er, enten hjemme eller på kontoret, med DCP-L2660DW. Denne alt-i-én s/h-laserprinter har en række tidsbesparende funktioner og leverer hurtigt print og hurtige scannehastigheder, automatisk dobbeltsidet print, stor papirkapacitet i papirskuffen og en stor automatisk dokumentføder. Kom nemt i gang, og download Brother Mobile Connect-appen, så du kan printe og scanne stort set hvor som helst.
DCP-L2660DW holder dine printomkostninger nede ved hjælp af en separat tromle og toner. Den medfølgende toner sikrer print af op til 1.200 sider, der understøtter dine behov for større printmængde. Toner er let at skifte, og du kan tilkøbe en toner med høj kapacitet, der sikrer print af op til 3.000 sider, hvilket reducerer omkostningerne pr. side og hyppigheden af udskiftning.
| Andre funktioner | |
| Opbevaring af reservedele | 5 År |
| Tekniske detaljer | |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 4 stk |
| Palletype | 1200 x 1000 mm |
| Logistik data | |
| Produkter pr. palle | 16 stk |
| Lag pr. palle | 4 stk |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 16 stk |
| Pallens bruttovægt | 240,7 kg |
| Pallens bruttohøjde | 19,1 cm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8443310000 |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt | 13,9 kg |
| Pakkehøjde | 434 mm |
| Pakkedybde | 517 mm |
| Pakkebredde | 580 mm |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 11,6 kg |
| Højde | 580 mm |
| Dybde | 434 mm |
| Bredde | 517 mm |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,39 kWh/uge |
| Strømforbrug (slukket) | 0,08 W |
| Strømforbrug (dvale) | 4,1 W |
| Strømforbrug (klar) | 43 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 490 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 470 W |
| Design | |
| Farveskærm | ✓ Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Skærm diagonal | 6,78 cm (2.67") |
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | ✓ Ja |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | ✓ Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | ✓ Ja |
| Wi-Fi | ✓ Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-port | ✓ Ja |
| Direkte udskrivning | ✓ Ja |
| Papirhåndtering | |
| Kuverter størrelser | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medietyper til papirbakke | Genbrugspapir, Tykkere papir, Tyndt papir, Almindeligt papir, Kuverter, Etiketter, Tykt papir |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Kapacitet for input & output | |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | ✓ Ja |
| Samlet outputkapacitet | 120 ark |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Funktioner | |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Udskrivning af farver | Sort |
| Antal printpatroner | 1 |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Maksimal driftscyklus | 2500 sider pr. måned |
| Fax | |
| Fax | Ingen |
| Scanning | |
| Scanningshastighed (farve) | 7,5 sider pr. minut |
| Scan til | E-mail, FTP, Fil, HTTP, Billede, OCR |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Duplex scanning | Ingen |
| Scanning | Farvescanning |
| Kopiering | |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Duplekskopiering | Ingen |
| Kopiering | Monokopiering |
| Printhastighed | |
| Tid til første side (sort, normal) | 8,5 sek./side |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Duplex udskrivning | ✓ Ja |
| Udskrivning | Monoprint |
| Udskrivningsteknologi | Laser |